Danh sách biển số xe mới nhất của tất cả các tỉnh thành
Danh sách biển số xe mới nhất của tất cả các tỉnh thành
Dưới đây là danh sách biển số xe của tất cả các tỉnh thành trên cả nước cập nhập năm 2017:
STT | Tên tỉnh thành | Biển số xe |
1 | Cao Bằng | 11 |
2 | Lạng Sơn | 12 |
3 | Bắc Giang | 13 |
4 | Quảng Ninh | 14 |
5 | Hải Phòng | 15,16 |
6 | Thái Bình | 17 |
7 | Nam định | 18 |
8 | Phú Thọ |
19 |
9 | Thái Nguyên | 20 |
10 | Yên Bái | 21 |
11 | Tuyên Quang | 22 |
12 | Hà Giang | 23 |
13 | Lào Cai | 24 |
14 | Lai Châu | 25 |
15 | Sơn La | 26 |
16 | Điện Biên |
27 |
17 | Hoà Bình |
28 |
18 | Hà Nội | 29,30,31,32,33 |
19 | Hải Dương | 34 |
20 | Ninh Bình | 35 |
21 | Thanh Hoá | 36 |
22 | Nghệ An | 37 |
23 | Hà Tĩnh | 38 |
24 | Đà Nẵng | 43 |
25 | Đak Lak | 47 |
26 | Đak Nông | 48 |
27 | Lâm Đồng | 49 |
28 | Tp.HCM | 50- 59 |
29 | Đồng Nai | 60 |
30 | Bình Dương | 61 |
31 | Long An | 62 |
32 | Tiền Giang | 63 |
33 | Vĩnh Long |
64 |
34 | Cần thơ | 65 |
35 | Đồng Tháp | 66 |
36 | An Giang | 67 |
37 | Kiên Giang | 68 |
38 | Cà Mau | 69 |
39 | Tây Ninh | 70 |
40 | Bến Tre |
71 |
41 | Bà Rịa Vũng Tàu | 72 |
42 | Quãng bình | 73 |
43 | Quãng Trị | 74 |
44 | Huế | 75 |
45 | Quãng Ngãi | 76 |
46 | Bình Định |
77 |
47 | Phú Yên | 78 |
48 | Khánh Hoà | 79 |
49 | Gia Lai | 81 |
50 | Kon Tum | 82 |
51 | Sóc Trăng | 83 |
52 | Trà Vinh | 84 |
53 | Ninh Thuận | 85 |
54 | Bình Thuận | 86 |
55 | Vĩnh Phúc | 88 |
56 | Hưng yên | 89 |
57 | Hà nam | 90 |
58 | Quãng Nam | 92 |
59 | Bình Phước | 93 |
60 | Bạc Liêu | 94 |
61 | Hậu Giang | 95 |
62 | Bắc Kạn | 97 |
63 | Bắc Ninh | 99 |
Chú ý một số biển đặc biệt:
NN = nước ngoài: gồm có số có 2 chữ số: địa điểm (tỉnh) đăng ký
số có 3 chữ số: mã nước (quốc tịch người đăng ký)
3 số khác ở bên dưới: số thứ tự đăng ký
NG = Ngoại Giao = xe bất khả xâm phạm (tất nhiên xâm phạm được, nhưng phải có sự đồng ý của các cán bộ cao cấp nhất VN và được sự đồng ý của Đại Sứ Quán nước đó.
Các biển A: xe của Công An - Cảnh Sát tương ứng với các tỉnh